KontoInvest Rente
100% obligationer
Investerer i danske stats- og realkreditobligationer, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Puljen er velegnet til: Investorer der ønsker lav risiko gennem investering i danske og globale obligationer med en investeringshorisont på over 3 år.

KontoinvestUdskriv
Afkast før puljens lancering afspejler et referenceindeks eller tilsvarende. Se nærmere beskrivelse af afkast i Oversigtsark under Dokumenter. De viste afkast er eksklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Afkast i perioden (%) pr.: 31.03.2021
År til dato | Seneste måned | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
-1,60 | 0,10 | 3,45 | 1,15 | 1,47 |
Afkast
Udskriv Beholdningsoversigt
Sektor | Vægt | ||
---|---|---|---|
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 | Realkreditinstitut | 11,37% | |
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2053 | Realkreditinstitut | 8,38% | |
1% Brfkredit A/S 04/2026 | Realkreditinstitut | 6,77% | |
0.25% Denmark (kingdom Of) 11/2022 | Stat eller statsgaranteret | 4,11% | |
1% Realkredit Danmark A/S 10/2053 | Realkreditinstitut | 2,81% | |
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025 | Realkreditinstitut | 1,59% | |
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 | Realkreditinstitut | 1,58% | |
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 | Realkreditinstitut | 1,36% | |
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 | Realkreditinstitut | 0,65% | |
0.08% Dlr Kredit A/S 04/2021 | Kreditobligation | 0,65% |
Obligationsopdeling
- {{ item }}