KontoInvest 10
5-20% aktier
Aktieandelen udgør som udgangspunkt 10%, men andelen kan svinge inden for investeringsrammen på 5-20%. Obligationsandelen vil, sammen med en begrænset kontantandel, typisk udgøre ca. 90%, men andelen kan svinge mellem 80-95%. Puljen er velegnet til: Investorer med ønske om en lav aktiespecifik risiko.

KontoinvestUdskriv
Afkast efter 1. april 2019 afspejler puljens faktiske afkast. Før 1. april 2019 er medtaget bruttoafkast for den tilsvarende pulje i det tidligere Lokal Puljepension. De viste afkast er eksklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Afkast i perioden (%) pr.: 30.11.2019
År til dato | Seneste måned | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
5,43 | 0,25 | 4,10 | 3,31 | 3,49 |
Afkast
Udskriv Beholdningsoversigt
Sektor | Vægt | ||
---|---|---|---|
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2027 | Stat eller statsgaranteret | 14,14% | |
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2023 | Realkreditinstitut | 13,67% | |
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039 | Stat eller statsgaranteret | 1,56% | |
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 | Realkreditinstitut | 1,04% | |
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 | Realkreditinstitut | 0,93% | |
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 | Realkreditinstitut | 0,90% | |
-0.32% Dlr Kredit A/S 07/2024 | Realkreditinstitut | 0,90% | |
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 | Realkreditinstitut | 0,84% | |
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029 | Stat eller statsgaranteret | 0,82% | |
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 | Realkreditinstitut | 0,80% |
Aktieopdeling
- {{ item }}
Obligationsopdeling
- {{ item }}